追蹤台積電(TSMC)股價在重大事件影響下的市場表現與技術分析
| 日期 | 股價 (TWD) | 漲跌 | 成交量 (千股) | 盤後備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/01/20 | 1120 | 0 | 32,062 | - |
| 2025/01/21 | 1120 | 0 | 24,369 | 地震衝擊日 |
| 2025/01/22 | 1135 | +15 | 45,997 | 14,418 |
| 2025/02/03 | 1070 | -50 | 113,032 | MSCI權重評估 |
| 2025/02/10 | 1105 | -15 | 28,480 | MSCI權重調整 |
| 2025/02/14 | 1060 | -60 | 64,364 | - |
| 2025/02/27 | 1040 | -80 | 61,647 | 29,637-MSCI |
地震衝擊: 2025/01/21 發生地震事件,對股價造成短期影響
MSCI權重調整: 2025/02/03 起連續MSCI權重評估與調整期間
技術分析: 股價從高點1135下跌至低點1040,跌幅約8.4%
成交量分析: 重大事件期間成交量明顯放大,反映市場關注度