反應整個投資組合的碳強度,考慮每項投資的投資金額與其碳排放的加權平均值:
企業名稱 | 權重 (%) | 範圍1+2排放 (噸CO2e) | 範圍3排放 (噸CO2e) | 總排放 (噸CO2e) | 投資金額 (百萬美元) | 投資權重 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
企業A (石油) | 行業 | 800,000 | 2,000,000 | 2,800,000 | 2,000 | 25% |
企業B (汽車) | 交通 | 150,000 | 1,500,000 | 1,650,000 | 3,000 | 20% |
企業C (製造) | 工業 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 1,500 | 20% |
企業D (零售) | 零售 | 50,000 | 400,000 | 450,000 | 2,500 | 20% |
企業E (科技) | 資訊技術 | 10,000 | 50,000 | 60,000 | 1,000 | 15% |
WACI = \(\sum (\text{企業碳強度} \times \text{投資權重})\)
WACI = \((1,000 \times 0.25) + (100 \times 0.20) + (100 \times 0.20) + (45 \times 0.20) + (60 \times 0.15)\)
WACI = \(250 + 20 + 20 + 9 + 9 = 308 \, \text{噸CO2e/百萬美元}\)
注:範圍1+2排放:直接排放和間接購買能源排放;範圍3排放:其他間接排放(如供應鏈、員工通勤等)。
* 範圍3排放:上下游供應鏈、使用階段排放等(如石化、汽車、製造業等)。
* 總排放 = 範圍1+2排放 + 範圍3排放。